home

politiche 2006

regionali 2005

risultati elezioni

governo

congiuntura

forum

archivio

politica on line

RSS


giugno 25, 2006 referendum

affluenza ore 22

 

referendum / affluenza ore 12
referendum / affluenza ore 22
referendum / affluenza ore 19
   
ore 22 per Provincia
 50
 35
 20
ITALIA IN COMPLESSO 110 su 110 10,1 22,4 35,0 N.P.

ALESSANDRIA   11,9 27,9 40,5 N.P.
ASTI   10,7 25,4 37,2 N.P.
CUNEO   11,7 27,0 39,9 N.P.
NOVARA   11,8 28,2 40,2 N.P.
TORINO   11,3 27,2 39,2 N.P.
VERCELLI   12,5 29,3 40,0 N.P.
BIELLA   12,4 30,1 41,5 N.P.
VERB.-CUS.OSSO   11,5 26,5 37,6 N.P.
PIEMONTE       8 su 8 11,6 27,4 39,5 N.P.
           
AOSTA   9,9 24,6 32,4 N.P.
VALLE D'AOSTA       1 su 1 9,9 24,6 32,4 N.P.
           
BERGAMO   13,9 31,4 44,3 N.P.
BRESCIA   12,9 28,8 42,2 N.P.
COMO   11,8 29,3 41,6 N.P.
CREMONA   15,3 32,1 44,6 N.P.
MANTOVA   14,2 27,8 40,9 N.P.
MILANO   12,0 29,9 42,5 N.P.
PAVIA   12,0 28,5 42,9 N.P.
SONDRIO   10,2 24,2 37,1 N.P.
VARESE   12,4 29,9 42,0 N.P.
LECCO   12,9 30,5 42,7 N.P.
LODI   14,7 31,7 43,9 N.P.
MONZA-BRIANZA   12,5 31,5 44,3 N.P.
LOMBARDIA       12 su 12 12,7 29,9 42,7 N.P.
           
BOLZANO   8,2 18,6 25,8 N.P.
TRENTO   10,4 23,6 36,6 N.P.
TRENTINO-ALTO ADIGE       2 su 2 9,3 21,2 31,4 N.P.
           
BELLUNO   10,6 25,3 38,4 N.P.
PADOVA   13,3 27,6 42,2 N.P.
ROVIGO   12,7 24,8 39,7 N.P.
TREVISO   11,2 24,7 39,3 N.P.
VENEZIA   12,2 25,4 39,3 N.P.
VERONA   13,2 27,4 41,5 N.P.
VICENZA   12,5 27,8 42,9 N.P.
VENETO       7 su 7 12,4 26,4 40,8 N.P.
           
GORIZIA   12,8 23,7 37,0 N.P.
UDINE   11,2 23,5 36,2 N.P.
TRIESTE   12,7 23,6 32,4 N.P.
PORDENONE   11,5 24,6 38,5 N.P.
FRIULI-VENEZIA GIULIA       4 su 4 11,8 23,8 36,1 N.P.
           
GENOVA   13,6 28,5 38,2 N.P.
IMPERIA   11,1 25,6 35,1 N.P.
LA SPEZIA   11,6 25,8 38,1 N.P.
SAVONA   12,4 28,4 40,2 N.P.
LIGURIA       4 su 4 12,8 27,7 38,1 N.P.
           
BOLOGNA   18,0 33,3 47,0 N.P.
FERRARA   17,8 31,2 44,3 N.P.
FORLI   14,3 28,2 42,4 N.P.
MODENA   16,2 31,7 44,2 N.P.
PARMA   14,3 28,5 40,8 N.P.
PIACENZA   15,4 29,6 41,6 N.P.
RAVENNA   15,6 29,4 44,5 N.P.
REGGIO EMILIA   16,9 32,8 45,9 N.P.
RIMINI   10,3 24,3 38,9 N.P.
EMILIA ROMAGNA       9 su 9 15,9 30,6 44,1 N.P.
           
ITALIA SETTENTRIONALE 47 su 47 12,8 28,2 41,0 N.P.

AREZZO   10,3 25,7 40,1 N.P.
FIRENZE   14,9 29,8 43,4 N.P.
GROSSETO   11,3 26,0 39,3 N.P.
LIVORNO   13,6 30,8 43,0 N.P.
LUCCA   9,5 22,7 34,5 N.P.
MASSA E CARR.   9,3 22,5 35,5 N.P.
PISA   11,4 26,9 41,0 N.P.
PISTOIA   11,4 24,6 37,6 N.P.
SIENA   12,7 30,4 45,1 N.P.
PRATO   12,0 24,5 37,2 N.P.
TOSCANA       10 su 10 12,2 27,1 40,4 N.P.
           
PERUGIA   10,2 23,9 37,1 N.P.
TERNI   10,2 22,6 35,8 N.P.
UMBRIA       2 su 2 10,2 23,5 36,7 N.P.
           
ANCONA   9,8 22,7 37,9 N.P.
ASCOLI PICENO   8,7 20,8 35,5 N.P.
MACERATA   9,4 21,8 36,7 N.P.
PESARO E URB.   9,8 23,4 39,0 N.P.
FERMO   8,2 20,3 35,3 N.P.
MARCHE       5 su 5 9,4 22,2 37,3 N.P.
           
FROSINONE   7,3 17,0 30,0 N.P.
LATINA   8,2 19,1 31,4 N.P.
RIETI   8,7 20,5 33,9 N.P.
ROMA   11,1 23,4 35,7 N.P.
VITERBO   9,0 21,4 34,7 N.P.
LAZIO       5 su 5 10,3 22,2 34,7 N.P.
           
ITALIA CENTRALE 22 su 22 10,8 23,9 37,0 N.P.

CHIETI   6,9 17,5 33,0 N.P.
L'AQUILA   7,8 20,5 32,6 N.P.
PESCARA   8,0 19,4 32,5 N.P.
TERAMO   6,9 18,3 31,4 N.P.
ABRUZZI       4 su 4 7,4 18,8 32,4 N.P.
           
CAMPOBASSO   7,9 18,1 30,7 N.P.
ISERNIA   6,8 17,2 28,8 N.P.
MOLISE       2 su 2 7,6 17,9 30,2 N.P.
           
AVELLINO   6,1 14,2 27,2 N.P.
BENEVENTO   6,2 13,6 26,7 N.P.
CASERTA   5,2 11,4 22,2 N.P.
NAPOLI   6,4 13,3 22,5 N.P.
SALERNO   6,1 13,4 27,2 N.P.
CAMPANIA       5 su 5 6,1 13,1 23,9 N.P.
           
BARI   6,8 14,2 27,0 N.P.
BRINDISI   6,3 12,4 25,3 N.P.
FOGGIA   5,8 11,8 23,5 N.P.
LECCE   6,2 11,9 26,7 N.P.
TARANTO   6,4 12,3 27,1 N.P.
BARLETTA-A.-T.   5,1 11,1 24,0 N.P.
PUGLIA       6 su 6 6,3 12,6 26,0 N.P.
           
MATERA   5,3 12,6 29,0 N.P.
POTENZA   5,9 14,8 27,9 N.P.
BASILICATA       2 su 2 5,7 14,0 28,3 N.P.
           
CATANZARO   5,9 14,5 26,8 N.P.
COSENZA   5,6 13,1 25,4 N.P.
REGGIO CALAB.   5,0 12,0 24,1 N.P.
CROTONE   4,9 10,8 20,3 N.P.
VIBO VALENTIA   5,1 12,4 24,4 N.P.
CALABRIA       5 su 5 5,4 12,8 24,8 N.P.
           
ITALIA MERIDIONALE 24 su 24 6,2 13,6 25,8 N.P.

AGRIGENTO   6,1 14,1 28,5 N.P.
CALTANISSETTA   5,5 12,5 25,2 N.P.
CATANIA   6,6 14,6 27,0 N.P.
ENNA   5,5 13,4 28,4 N.P.
MESSINA   6,5 15,5 28,4 N.P.
PALERMO   6,8 15,9 26,3 N.P.
RAGUSA   8,5 18,0 34,6 N.P.
SIRACUSA   7,5 15,5 29,6 N.P.
TRAPANI   6,4 14,5 27,1 N.P.
SICILIA       9 su 9 6,7 15,1 27,8 N.P.
           
CAGLIARI   8,6 17,7 29,1 N.P.
NUORO   7,7 15,6 26,6 N.P.
SASSARI   7,6 15,0 25,7 N.P.
ORISTANO   7,4 15,1 24,8 N.P.
CARBONIA-IGLE.   8,0 14,5 25,6 N.P.
MEDIO CAMPID.   8,8 17,0 29,7 N.P.
OGLIASTRA   6,6 14,5 24,4 N.P.
OLBIA-TEMPIO   6,3 13,4 22,1 N.P.
SARDEGNA       8 su 8 7,9 15,9 26,7 N.P.
           
ITALIA INSULARE 17 su 17 7,0 15,3 27,5 N.P.