|
Tolleranti verso lavavetri, vu cumprà e barboni. Appaiono così gli italiani in una indagine per Donna Moderna. Il 71% degli intervistati si dichiara, infatti, poco o per nulla infastidito dalla loro presenza con picchi tra i giovani universitari soprattutto di sinistra, figli di una società sempre più cosmopolita. Il restante 29% di chi al contrario si sente infastidito è composto per un buon 40% da persone residenti al nord e in centri con più di 200.000 abitanti, e da un 50% di soggetti di destra e centro-destra. Presenta sostanzialmente le stesse caratteristiche anche quel 44% del campione che riferisce di essersi sentito minacciato dalla presenza dei nomadi, essendosi trovato coinvolto in situazioni poco piacevoli a causa loro. Per queste ragioni quasi 4 persone su 10 ne hanno paura e vorrebbero che fossero collocati il più lontano possibile se non addirittura espatriati. Il 34% del campione, di cui il 40% di sinistra, giudica invece gli zingari una minoranza etnica da rispettare e ritiene in percentuali superiori al dato medio che debba essere fatto il possibile per offrire loro dei buoni centri d’accoglienza. Al secondo posto nella classifica delle categorie più temute si collocano invece i lavavetri, vissuti come estremamente fastidiosi soprattutto nelle metropoli del Sud, dove probabilmente avere a che fare con la congestione del traffico è già sufficientemente irritante, senza che ci si mettano pure quelli che ti vogliono lavare il parabrezza a tutti i costi rischiando di farti trovare impreparato quando il semaforo diventa verde. Di fronte a questo problema il 62% degli automobilisti, di cui più della metà del Nord, scelgono di ignorarli o addirittura di farli allontanare; mentre più del 60% dei residenti al Sud o nelle Isole, apparentemente più tolleranti o semplicemente più arrendevoli, li lasciano fare o gli danno in ogni caso qualche spicciolo. Del tutto innocui o addirittura simpatici sono invece i così detti “vu cumprà” per quasi il 75% degli intervistati, dato, sostanzialmente trasversale, per età, scolarità e zona di residenza e che per una volta sembra mettere d’accordo anche i diversi schieramenti politici. Solo un italiano su sei riconosce il danno che essi possono arrecare all’economia e c’è persino un buon 8% del campione che ne riconosce l’utilità’ in termini di risparmio negli acquisti. In fondo classifica si collocano infine i barboni, che infastidiscono meno di un intervistato su 10. La maggioranza assoluta del campione, provando compassione per degli individui più sfortunati, cerca di aiutarli facendo loro l’elemosina. Fanno eccezione non tanto nei comportamenti quanto nel giudizio gli individui di destra che, in ben 4 casi su 10, giudicano i senza tetto persone che fondamentalmente non hanno voglia di lavorare e per questo tendono meno a fargli l’elemosina. I DATI DELLA RICERCA In queste settimane si è discusso sui giornali della diffusione nelle città di lavavetri, ambulanti, nomadi etc.. Lei generalmente si sente molto, poco o per niente infastidito dalla loro presenza? molto | 15 | abbastanza | 14 | poco | 40 | per niente | 31 |
A lei personalmente e' mai capitato di trovarsi in una situazione sgradevole a causa loro? E le e' mai capitato di sentirsi minacciato nella sicurezza dalla presenza di: | SI | NO | nomadi | 44 | 56 | lavavetri | 20 | 80 | barboni | 9 | 91 | ambulanti | 9 | 91 |
Lei trova che i lavavetri siano soprattutto: fastidiosi | 52 | innocui, non fanno male a nessuno | 41 | aggressivi | 7 |
E quando un lavavetri vuole pulirle il parabrezza di solito lei: se lo fa lavare e gli da' qualche centesimo | 21 | dice di no e tiene il finestrino chiuso op. va avanti con l'auto | 63 | dice di no ma gli da' comunque qualche centesimo | 16 |
In generale lei ritiene che i barboni siano: delle persone sfortunate che suscitano compassione | 74 | delle persone che non hanno voglia di lavorare | 23 | delle persone che portano sporcizia e degrado nella città | 3 |
Generalmente lei fa l'elemosina ai barboni? si, quasi sempre | 12 | si, talvolta | 59 | no mai, per principio | 29 |
Nomadi e zingari, secondo lei, sono soprattutto: persone pericolose, di cui avere paura | 40 | persone con un'altra cultura, da rispettare | 34 | persone da ignorare | 26 |
E ritiene che nomadi e zingari dovrebbero: avere dei buoni campi d'accoglienza | 53 | essere espatriati | 29 | essere collocati il più lontano possibile dalle città | 18 |
Passiamo ai venditori ambulanti e 'vu cumpra'. Lei li considera prima di tutto: inoffensivi | 54 | simpatici | 22 | dannosi | 16 | convenienti | 8 |
E di solito i venditori di rose: la mettono in imbarazzo | 20 | non fanno male a nessuno | 80 |
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 2 DELLADELIBERA N. 153/02/CSP DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Soggetto realizzatore: SWG Srl-Trieste Committente e acquirente: DONNA MODERNA - MONDADORI Editore Data di esecuzione: 2/11/2005 Tipo di rilevazione: sondaggio telefonico CATI su un campione nazionale stratificato per quote di 300 soggetti (su 1462 contatti), di età compresa tra i 18 ed i 64 anni Il documento completo è disponibile sul sito: www.agcom.it
|