Dati pubblicati nel Corriere della Sera, lunedì 27 ottobre 2003
Soggetto realizzatore Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione/ Fieldwork: ACNielsen C.R.A. / Telesurey
Committente – acquirente Corriere della Sera
consistenza numerica del campione 4485 casi 17-19 ottobre 2003, metodo PANEL – integrazione CATI 802 casi al 21-22 ottobre 2003 e 500 casi al settembre 2003
margine di errore: 1%-3,5%-5%
periodo / date di rilevazione 17-19 ottobre 2003; 21-22 ottobre 2003; settembre 2003
RISULTATI
Tab. 1
A seguito della proposta di riforma delle pensioni avanzata dal governo, i sindacati hanno proclamato per il 24 ottobre lo sciopero generale.
Secondo Lei, la promozione di uno sciopero generale è
| TRA TUTTI % Þ | Tra chi vota Centrodestra % Þ | Tra chi vota Centrosinistra % Þ | Tra gli indecisi % Þ |
| | | | |
· Necessaria | 33 | 15 | 58 | 20 |
· Opportuna, ma non necessaria | 19 | 16 | 24 | 18 |
· Poco opportuna | 16 | 34 | 8 | 13 |
· Da evitare assolutamente | 9 | 22 | 2 | 5 |
· Non so | 23 | 13 | 8 | 35 |
| | | | |
Totale | 100 | 100 | 100 | 100 |
Base (n° casi) | 4485 | 948 | 1047 | 1844 |
| | | | |
Valori percentuali
tab. 2
A seguito della proposta del Governo sulla riforma delle pensioni, i sindacati hanno indetto uno sciopero generale contro la riforma. Lei direbbe di approvare questo sciopero?
| 30 settembre 2003 % Þ | 22 ottobre 2003 % Þ |
| | |
· Sicuramente, e aderirò allo sciopero | 32 | 32 |
· Approvo l’iniziativa anche se non posso scioperare | 19 | 31 |
· Non trovo opportuno indire uno sciopero anche se non approvo la proposta del Governo | 21 | 13 |
· Sono assolutamente contrario ad uno sciopero contro la proposta del Governo | 18 | 12 |
· Non so | 10 | 12 |
Totale | 100 | 100 |
Base (n° casi) | 500 | 802 |
| | |
Valori percentuali